-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Công suất cực đại: 555W
Điện áp hở mạch: 49.50V - 50.10V
Dòng điện ngắn mạch: 13.85A - 14.10A
Điện áp MPP: 41.65V - 42.25V
Dòng điện MPP: 12.97A - 13.26A
Hiệu suất chuyển đổi: 20.52% - 21.22%
Kích thước: 2278 x 1134 x 35 mm
Trọng lượng: 27.5kg
Tấm PIN năng lượng mặt trời 555W LONGi Hi-MO5m được xây dựng trên nền tảng công nghệ wafer M10 tiên tiến, mang lại hiệu suất mô-đun xuất sắc và khả năng phát điện ngoài trời xuất sắc. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các dự án năng lượng quy mô lớn!
Mô hình mô-đun | LR5-72HPH-540M | LR5-72HPH-545M | LR5-72HPH-550M | LR5-72HPH-555M | LR5-72HPH-560M |
Công suất cực đại (Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 49.50 | 49.65 | 49.80 | 49.95 | 50.10 |
Dòng ngắn mạch (Isc/A) | 13.85 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | 14.10 |
Điện áp công suất đỉnh (Vmp/V) | 41.65 | 41.80 | 41.95 | 42.10 | 42.25 |
Dòng điện công suất đỉnh (Imp/A) | 12.97 | 13.04 | 13.12 | 13.19 | 13.26 |
Mô hình mô-đun | LR5-72HPH-540M | LR5-72HPH-545M | LR5-72HPH-550M | LR5-72HPH-555M | LR5-72HPH-560M |
Công suất cực đại (Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 414.8 | 418.6 |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 49.50 | 49.65 | 49.80 | 46.97 | 47.11 |
Dòng ngắn mạch (Isc/A) | 13.85 | 13.92 | 13.98 | 11.35 | 11.40 |
Điện áp công suất đỉnh (Vmp/V) | 41.65 | 41.80 | 41.95 | 39.11 | 39.25 |
Dòng điện công suất đỉnh (Imp/A) | 12.97 | 13.04 | 13.12 | 10.61 | 10.67 |
NOCT: Nhiệt độ hoạt động bình thường của cell
STC: Điều Kiện Thử Nghiệm Tiêu Chuẩn
ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SÀI GÒN XANH – NÂNG TẦM CUỘC SỐNG
Nếu bạn có nhu cầu lắp đặt điện năng lượng mặt trời hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí:
TƯ VẤN – KHẢO SÁT – THI CÔNG
Hotline: 0976 123450 - 096 5594559
Website: https://sgx.com.vn/
Fanpage: Điện năng lượng mặt trời Sài Gòn Xanh